Aan
Ondergoed | 65 |
Sokken | 72 |
Afritsbroek | 416 |
Thermo lange mouw | 220 |
Jas | 512 |
Bergschoenen | 1976 |
Video camera + hoes | 790 |
Wandelstokken | 570 |
Subtotaal | 4621 |
Rugzak + inhoud
Matje + hoes | 350 |
Slaapzak XL + hoes | 1020 |
Tent | 970 |
Rugzak | 1750 |
Regenhoes | 130 |
Zakmes | 60 |
Lepel | 5 |
Mok | 100 |
Zitlap | 28 |
Verbanddoos | 200 |
Telefoon + hoes | 137 |
Brander + pan | 345 |
Brandstof | 200 |
Ondergoed | 110 |
Sokken | 144 |
Thermo ondergoed Aldi | 300 |
Thermo korte mouw | 115 |
Regen-/windjas | 485 |
Donsjas | 200 |
Handdoek | 112 |
Tandenborstel | 15 |
Tandpasta | 28 |
WC papier | 70 |
Handschoenen | 82 |
Muts | 60 |
Pet | 80 |
Hoofdlamp | 87 |
Zonnebril | 23 |
Subtotaal | 7206 |
Eten en drinken
Fruitkeks 2x | 190 |
Hardkeks 2x | 168 |
Cup-a-soup 7x | 130 |
Fles water 0.5l | 520 |
Droge worsten 7x | 1050 |
Snickers 7x | 350 |
Maaltijden 7x | 1120 |
Pinda's | 505 |
Platvink whisky | 328 |
Subtotaal | 4356 |
Totaal gewicht rugzak: 11,5 kilo
Zoals je kan zien, zal ik geheel zelfvoorzienend zijn. Bij het eventueel splitsen van de groep, zal ik daardoor niet afhankelijk zijn van anderen.
Bij het totaalgewicht heb ik de kleding die ik aantrek niet meegenomen. Bij warm weer zal ik de jas niet aan hebben en eventueel ook de broek afritsen en korte mouwen dragen, maar bij mooi weer, zal ik de video camera niet in de rugzak hebben, maar om mijn nek om snel een stukje film te kunnen maken.
De lijst is nog niet compleet en zal dus nog verder aangevuld worden. De gewichten aangegeven met rode getallen zijn gegokt. Eten en drinken zal gedurende de trektocht afnemen qua gewicht, waardoor ik de laatste helft van de tocht onder de 10kg zal komen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten